Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Удаления, Наша Хоккейная Лига. Дивизион "Кирово-Чепецк", Наша Хоккейная Лига. Официальный сайт
Список игроков пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МЕТЕОР | 4 | 7 | |
2 | КВ-СЕЛЬМАШ | 5 | 7 | |
3 | АВТОСПАСАТЕЛЬ | 4 | 5 | |
4 | МЕДВЕДИ | 4 | 3 | |
5 | СЛОБОДСКОЙ | 5 | 3 | |
6 | ЗДРАВА | 3 | 2 | |
7 | 2Е | 3 | 1 |
13 ноября, среда | |||
20:30 | МЕДВЕДИ | 1 : 4 | МЕТЕОР |
12 ноября, вторник | |||
21:45 | КВ-СЕЛЬМАШ | 5 : 4 | ЗДРАВА |
6 ноября, среда | |||
20:30 | АВТОСПАСАТЕЛЬ | 9 : 3 | СЛОБОДСКОЙ |
30 октября, среда | |||
22:00 | ЗДРАВА | 3 : 6 | СЛОБОДСКОЙ |
29 октября, вторник | |||
21:45 | КВ-СЕЛЬМАШ | 2 : 1 | 2Е |
23 октября, среда | |||
20:30 | АВТОСПАСАТЕЛЬ | 4 : 2 | 2Е |
15 октября, вторник | |||
21:45 | КВ-СЕЛЬМАШ | 3 : 5 | МЕДВЕДИ |
2 октября, среда | |||
20:30 | АВТОСПАСАТЕЛЬ | 1 : 4 | МЕТЕОР |
1 октября, вторник | |||
21:45 | КВ-СЕЛЬМАШ | 6 : 3 | СЛОБОДСКОЙ |
27 сентября, пятница | |||
22:00 | МЕТЕОР | 4 : 4 | 2Е |
26 ноября, вторник | |||
21:45 | СЛОБОДСКОЙ | - : - | КВ-СЕЛЬМАШ |
27 ноября, среда | |||
20:30 | АВТОСПАСАТЕЛЬ | - : - | МЕДВЕДИ |
29 ноября, пятница | |||
22:00 | МЕТЕОР | - : - | ЗДРАВА |
5 декабря, четверг | |||
21:45 | МЕДВЕДИ | - : - | 2Е |
10 декабря, вторник | |||
21:45 | КВ-СЕЛЬМАШ | - : - | МЕТЕОР |
11 декабря, среда | |||
20:30 | АВТОСПАСАТЕЛЬ | - : - | ЗДРАВА |
22:00 | 2Е | - : - | СЛОБОДСКОЙ |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Данил Лапихин | 2 | 1 | |
МЕТЕОР | |||
Кирилл Ефимов | 1 | 1 | |
2Е | |||
Андрей Загребин | 1 | 1 | |
2Е | |||
Максим Иванов | 1 | 1 | |
2Е | |||
Антон Мишин | 1 | 1 | |
2Е |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Леонид Лугинин | 3 | 1 | |
МЕТЕОР | |||
Александр Чашников | 2 | 1 | |
МЕТЕОР | |||
Кирилл Ефимов | 1 | 1 | |
2Е | |||
Максим Иванов | 1 | 1 | |
2Е | |||
Максим Никулин | 1 | 1 | |
2Е |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Загребин | 27 | 1 | |
2Е | |||
Александр Чашников | 25 | 1 | |
МЕТЕОР | |||
Илья Порошин | 6 | 1 | |
2Е | |||
Евгений Вылегжанин | 4 | 1 | |
2Е | |||
Максим Сычев | 4 | 1 | |
МЕТЕОР |