Протокол и события матча ТАЙФУН 2 - 4 МАГИСТРАЛЬ, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 марта
- суббота
- 22:00
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ТАЙФУН
МАГИСТРАЛЬ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Рудаков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Захаров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иванов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Русских Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ярыгин Андрей (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Харитонов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кабанов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Казанцев Валерий (ак2) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Папулов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Михалицын Михаил (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Громосяк Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Попов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Вахонин Артем | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Радченко Алексей | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Седых Александр | 8 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Гисматулин Александр | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак1) Новиков Андрей | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вертячих Александр | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Скурихин Дмитрий | 43 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Вылегжанин Павел | 75 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Ложкин Владимир | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лелетко Михаил | 88 |
Защитники Защитники
ТАЙФУН
МАГИСТРАЛЬ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Скорых Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Голохвастов Максим | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крынин Алексей | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зобнин Алексей | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Журавлев Игорь | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зубарев Дмитрий | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бушуев Роман | 34 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Журавлев Алексей | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Огородников Андрей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маринец Роман | 82 |
Судейский корпус
Главный судья:
Михаил ИвановТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | ТАЙФУН | 49:45 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 48:41 | МАГИСТРАЛЬ | 1 |


