Протокол и события матча МОЛНИЯ 3 - 4 МОЛОТ, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 марта
- вторник
- 23:15
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
МОЛНИЯ
МОЛОТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Кощеев Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Лысков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Романов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Крашенинников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Шибанов Сергей (ак2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Тухватулина Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Переходько Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Сабреков Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Русинов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степанов Евгений | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Носков Артем ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Метелёв Виталий | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пентегов Андрей | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Михнин Артём | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шиляев Михиал ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кокорин Павел ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойчук Виктор ![]() | 15 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Чермных Вадим ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгалов Антон | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколов Андрей ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Вячеслав ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демин Павел ![]() | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нагаев Никита | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белов Евгений | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгополов Данил | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наймушин Сергей | 82 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Пестов Вячеслав ![]() | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Топорков Артем | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситников Андрей | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситников Артем | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Петухов Артем ![]() | 89 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Федянин Кирилл | 96 |
Защитники Защитники
МОЛНИЯ
МОЛОТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Воронцов Евгений (ак1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Пестов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Якимов Данил (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Солодянкин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Тарасов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Крупин Антон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Лысов Игорь ![]() | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Окишев Вячеслав ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плаксин Алексей | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Майзус Михаил | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Солоницын Даниил ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трухин Максим ![]() | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фокин Андрей | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краев Виктор ![]() | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вершинин Владимир ![]() | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шабалин Евгений | 99 |



















