Протокол и события матча МАГНУМ 1 - 0 NSCAR, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 декабря 2025
- суббота
- 21:45
СК "Союз"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
МАГНУМ
NSCAR
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ларин Константин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Григорьев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Казак Ян | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Лопаткин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Журавлев Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Папырина Варвара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Кетов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бояринцев Михаил | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Золотарев Андрей | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Россохин Андрей | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Береснев Роман | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зыков Павел | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коновалов Никита | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рукавишников Кирилл | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартьянов Илья | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Исупов Александр | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ерёмин Евгений | 93 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пашкин Даниил | 94 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Останин Анатолий ![]() | 96 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сосегов Иван | 97 |
Защитники Защитники
МАГНУМ
NSCAR
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лопарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Лепёшкин Антон (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Казаков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Тердунов Павел | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агафонов Евгений | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краев Павел | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никулин Артем | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Караваев Константин | 41 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Марков Алексей | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филимонов Вадим | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семенский Александр | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кодачигов Александр | 95 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Шерстнев Алексей | 99 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алина ВласоваГлавный судья:
Денис СоловьевИнспектор матча:
Егор ВылегжанинТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 48:25 | NSCAR | 1 |






