Протокол и события матча ВИКИНГИ 1 - 4 ЭНЕРГИЯ, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 ноября 2025
- воскресенье
- 18:00
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
ВИКИНГИ
ЭНЕРГИЯ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Машковцев Вячеслав | 4 | 0 | - | 4.1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Дуркин Сергей | 1 |
| 1 | - | 0 | 1 | Богомолов Алексей | 30 |
Нападающие Нападающие
ВИКИНГИ
ЭНЕРГИЯ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Грязев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Владимиров Владимир | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Некипелов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кочуров Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Зянчурин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Титков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Никулин Олег (ак1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Юферев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Козлов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Эсаулов Константин (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Рякин Константин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Перемечев Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак1) Рыжков Денис | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Караваев Юрий | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Плотников Алексей | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Стефаненков Андрей | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Лобастов Дмитрий | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кощеев Алексей | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Русских Евгений | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фалалеев Артём | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Чебыкин Артём | 71 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Коновалов Михаил | 81 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Богатырев Петр | 88 |
Защитники Защитники
ВИКИНГИ
ЭНЕРГИЯ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кочев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Титков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Казаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Владислав | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Санников Андрей | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Злобин Алексей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Русаков Сергей | 10 |
Судейский корпус
Главный судья:
Рустам КасимовГлавный судья:
Михаил ИвановТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | ВИКИНГИ | 48:47 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||


