Протокол и события матча МЕДВЕДИ 5 - 3 ФАНКОМ, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. МАСТЕР + ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОНЫ, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 октября 2025
- пятница
- 22:00
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
МЕДВЕДИ
ФАНКОМ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенкин Максим | - | - | - | - |
| 72 | Жураков Константин | - | - | - | - |
| 83 | Болдырев Сергей | 3 | 0 | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 0 | 5 | Бармин Виталий | 12 |
Нападающие Нападающие
МЕДВЕДИ
ФАНКОМ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Калеватов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Мальцев Максим | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Романов Олег (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Костров Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Долгополов Вадим | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 19 19 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | Шерстенников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пахмутов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Тихончук Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Девятьяров Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Усманов Родион (ак1) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Одинцов Константин | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мокшин Александр | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (к) Малков Владимир | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Погудин Алексей | 17 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Широков Константин | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Журавлев Сергей | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бисеров Прохор | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васенев Михаил | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбушин Глеб | 77 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | (ак2) Платонов Максим | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вечтомов Федор ![]() | 92 |
Защитники Защитники
МЕДВЕДИ
ФАНКОМ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Трушков Александр (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Перминов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Смирнов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Черемухин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Зырянов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Родин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шутов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Одинцов Алексей | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лугинин Алексей | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Мильчаков Тимофей | 84 |
Судейский корпус
Главный судья:
Никита КамаевГлавный судья:
Михаил ИвановТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 49:27 | ФАНКОМ | 1 |



