Протокол и события матча АЛЬЯНС 2 - 1 ИСКРА, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 октября 2025
- четверг
- 23:00
СК "Союз"
Вратари Вратари
АЛЬЯНС
ИСКРА
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Жилин Виктор | - | - | - | - |
| 79 | Осетров Илья | 1 | 0 | - | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Ветошкин Павел | 1 |
| - | - | - | - | Козлов Степан | 20 |
| - | - | - | - | Квакин Алексей | 67 |
| 2 | - | 0 | 2 | Смирнов Николай | 69 |
| - | - | - | - | Шахов Александр | 99 |
Нападающие Нападающие
АЛЬЯНС
ИСКРА
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Белев Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Пестов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Павлов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хомяков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Созинов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Поздеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Шориков Виктор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Ходырев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Логинов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плюснин Данил | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чунеев Владимир | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перминов Андрей | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новоселов Александр | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новоселов Матвей | 87 |
Защитники Защитники
АЛЬЯНС
ИСКРА
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Медведев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Канаков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Бердников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Журавлев Александр ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Караваев Алексей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Буторин Степан ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларин Юрий ![]() | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костылев Сергей ![]() | 81 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алина ВласоваГлавный судья:
Никита КамаевТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:35 | ИСКРА | 1 |






