Протокол и события матча ЯРЧЕ 4 - 4 ДВИЖЕНИЕ, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. МАСТЕР + ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОНЫ, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 октября 2025
- воскресенье
- 22:00
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
ЯРЧЕ
ДВИЖЕНИЕ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Слобожанинов Юрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Жураков Константин | 27 |
| - | - | - | - | Мокрушин Дмитрий | 88 |
Нападающие Нападающие
ЯРЧЕ
ДВИЖЕНИЕ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Белянкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Терещенок Игорь | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Загребин Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Горелов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нижегородов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Столбов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Шмыров Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Соколов Артём | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Шибаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Вяткин Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Счастливцев Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Соловьев Денис | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кассихин Владислав | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Суслов Павел | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рощин Сергей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ходырев Иван | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Пикунов Александр | 55 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Бронников Александр | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Скрябин Михаил | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидоров Владимир | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миссиров Юрий | 85 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Урванцев Роман | 92 |
Защитники Защитники
ЯРЧЕ
ДВИЖЕНИЕ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Соболев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Топоров Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сапожников Сергей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каргапольцев Анатолий | 23 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Конышев Владимир | 93 |
Судейский корпус
Главный судья:
Евгений ВылегжанинГлавный судья:
Константин ШироковТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:57 | ДВИЖЕНИЕ | 1 |


