Протокол и события матча ВИКИНГИ 3 - 3 СЛОКОМ-С, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА., Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта 2025
- воскресенье
- 18:00
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
ВИКИНГИ
СЛОКОМ-С
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахов Александр | 3 | 0 | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Рублев Антон | 12 |
| 3 | - | 0 | 3 | Леушин Василий | 60 |
Нападающие Нападающие
ВИКИНГИ
СЛОКОМ-С
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кукарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Костицин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Козлов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Веретенников Антон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Черников Игорь | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Кочев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Шалагинов Артём | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Кузнецов Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Чуркин Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кряжевских Евгений | 5 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Суслов Александр | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перевозчиков Кирилл | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ворончихин Сергей | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шахторин Вячеслав | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симонов Максим | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шутов Сергей | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Годун Александр | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Патрушев Андрей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бердинских Андрей | 88 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Вдовкин Константин | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Менчиков Артем | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карпов Дмитрий | 92 |
Защитники Защитники
ВИКИНГИ
СЛОКОМ-С
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Русских Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лукин Александр | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Михаил | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухлынин Антон | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситчихин Григорий | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Злобин Денис | 98 |
Судейский корпус
Главный судья:
Никита КамаевГлавный судья:
Рустам КасимовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:15 | СЛОКОМ-С | 1 |


