Протокол и события матча СЛОКОМ-С 1 - 6 НОВОВЯТИЧ, НАША ХОККЕЙНАЯ ЛИГА., Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 ноября 2024
- четверг
- 21:30
СК "Форвард"
Вратари Вратари
СЛОКОМ-С
НОВОВЯТИЧ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Рублев Антон | - | - | - | - |
| 60 | Леушин Василий | 6 | 0 | - | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 1 | Шаврин Андрей | 20 |
Нападающие Нападающие
СЛОКОМ-С
НОВОВЯТИЧ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кряжевских Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Суслов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перевозчиков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ворончихин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Шахторин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Симонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Шутов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Попов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Суслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Годун Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Патрушев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Бердинских Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Менчиков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Карпов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | Ведерников Николай | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Алексей | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Конышев Игорь | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Васнецов Константин | 15 |
| 0 | 5 | 1 | 4 | Широков Константин | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ходырев Алексей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кассихин Никита | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Угаров Максим | 96 |
Защитники Защитники
СЛОКОМ-С
НОВОВЯТИЧ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Лукин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Мухлынин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ситчихин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Злобин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | Баженов Сергей | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Швецов Федор | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захарищев Денис | 76 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шадрин Сергей | 82 |


