Протокол и события матча Армада 1 - 3 Реактивные осы, Наша Хоккейная Лига. Третий дивизион, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 марта 2024
- пятница
- 23:00
СК "Союз"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Армада
Реактивные осы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Федяев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бояринцев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Россохин Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Береснев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зыков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Рукавишников Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Исупов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Пашкин Даниил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Сосегов Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Лялин Андрей ![]() | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Киселев Артём ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бажин Илья ![]() | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Данилов Максим ![]() | 37 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Толстобров Леонид ![]() | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кувшинов Алексей ![]() | 74 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гайн Руслан ![]() | 77 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Дудов Даниил ![]() | 91 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Григоровский Артур ![]() | 92 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Кувалдин Олег ![]() | 99 |
Защитники Защитники
Армада
Реактивные осы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Агафонов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бакулин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Федяев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Краев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Смирнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Никулин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Марков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костылев Сергей ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шемякин Роман ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларин Юрий ![]() | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Чарушин Алексей ![]() | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бехтерев Родион ![]() | 79 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Слободин Данил ![]() | 87 |
Судейский корпус
Главный судья:
Евгений ВылегжанинГлавный судья:
Денис СоловьевТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Армада | 49:13 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||



















