Протокол и события матча ФАНКОМ 2 - 7 СЛОБОДСКОЙ, ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН, Наша Хоккейная Лига. Любительский хоккей Кировской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 марта 2024
- четверг
- 22:00
КТК "Дымка"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ФАНКОМ
СЛОБОДСКОЙ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Загребин Вячеслав | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Журавлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Осколков Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Малков Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Загребин Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Плехов Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нижегородов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Четвертных Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Васенев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Платонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ашихмин Андрей | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Суслов Никита | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Никулин Михаил | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Лукин Игорь | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юдинцев Константин | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Ракитин Олег | 19 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Кропачев Михаил | 30 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кормщиков Егор | 67 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Бизимов Владимир | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Помелов Анатолий | 69 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Копысов Арсений | 79 |
Защитники Защитники
ФАНКОМ
СЛОБОДСКОЙ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Назаров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Журавлев Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Мокеров Олег | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Мильчаков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корольков Даниил | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зубарев Андрей | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гребёнкин Александр | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | Мёшин Роман | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Мерзляков Ярослав | 81 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алексей БезвительнновГлавный судья:
Денис СоловьевТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | ФАНКОМ | 1:28 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||



