
22
игрока в заявке
41.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Коротаев Сергей | 01.09.2025 | 45 лет | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Кузнецов Андрей | 01.09.2025 | 41 год | 16 | 80 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Зщ. | ![]() Киселев Михаил | 01.09.2025 | 41 год | 13 | 65 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | Нп. | ![]() Филимонов Сергей | 01.09.2025 | 42 года | 18 | 90 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 16 | Нп. | ![]() Кашин Павел | 01.09.2025 | 36 лет | 8 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Нп. | ![]() Бурков Дмитрий | 01.09.2025 | 41 год | 17 | 85 | 8 | 3 | 4 | 11 |
| 21 | Нп. | ![]() Носков Александр | 01.09.2025 | 44 года | 20 | 100 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 24 | Зщ. | ![]() Химка Ярослав | 01.09.2025 | 35 лет | 13 | 65 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Клестов Дмитрий | 01.09.2025 | 37 лет | 7 | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Зщ. | ![]() Аистов Антон | 01.09.2025 | 51 год | 13 | 65 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 30 | Вр. | ![]() Широков Алексей | 01.09.2025 | 55 лет | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Вр. | ![]() Малых Максим | 01.09.2025 | 32 года | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Тимшин Николай | 01.09.2025 | 46 лет | 14 | 70 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 37 | Нп. | ![]() Медведев Вячеслав | 01.09.2025 | 40 лет | 18 | 90 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 55 | Нп. | ![]() Невиницын Алексей | 01.09.2025 | 50 лет | 15 | 75 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 69 | Нп. | ![]() Бозин Владимир | 01.09.2025 | 41 год | 8 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Сергеев Александр | 01.09.2025 | 42 года | 15 | 75 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 79 | Вр. | ![]() Овчинников Сергей | 01.09.2025 | 47 лет | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Шистарев Алексей | 01.09.2025 | 43 года | 11 | 55 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 94 | Зщ. | ![]() Матронин Дмитрий | 01.09.2025 | 35 лет | 19 | 95 | 4 | 10 | 12 | 14 |
| 97 | Нп. | ![]() Домнин Андрей | 01.09.2025 | 40 лет | 11 | 55 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Нп. | ![]() Химка Тарас | 01.09.2025 | 34 года | 20 | 100 | 21 | 5 | 0 | 26 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Нп. | ![]() Радченко Алексей | 01.09.2025 | 41 год | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

